1 概述
TBBQ6双电源自动转换开关适用于交流50Hz、额定电压至400V,额定电流至300A的用电线路,独特的中性线重叠转换功能很好的解决了在电源切换过程中中性线腾空的问题,流线型的外观设计使得产品更美观。适用于金融中心、计算机中心、轨道交通、会展和体育场馆、工矿行业、通讯系统等紧急供电场所。
2 执行标准
● IEC60947-6-1《低压开关设备和控制设备:第6部分第1篇 自动转换开关电器》
● GBT 14048.1-2012《低压开关设备和控制设备—总则》
● GBT 14048.11-2008《低压开关设备和控制设备-多功能电器:自动转换开关电器》
3 使用环境
● 海拔高度:不超过2000米。
● 双电源可在周围介质温度为-5°C~40°C条件下运行。
● 安装地点的空气相对湿度在最高温度为40°C时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,湿度不大于95%。
● 双电源自动缓缓开关应安装在无爆炸危险和无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方。
● 双电源自动转换开关应安装在无雨雪侵袭的地方。
4 产品参数
壳架电流Inm(A) | 80 | 160 | 300 | 630 | |||||
额定电流Ie(A) | 16/2/40/63/80 | 100/125/160 | 200/250/300 | 320/400/500/630 | |||||
产品分类 | 标准型 | ● | ● | ● | ● | ||||
N线重叠转换型 | ● | ● | ● | ● | |||||
额定电压Ue(V) | AC 400 | ||||||||
额定频率(Hz) | 50/60 | ||||||||
极数(P) | 2/3/4 | 3/4 | |||||||
接线方式 | 板前接线 | 板后接线 | |||||||
操作电流(A) | 110V AC/DC | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | ||||
220V AC/DC | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | |||||
脱扣电流(A) | 110C AC/DC | 1.4 | - | 1.4 | - | 2.0 | - | 2.4 | - |
220C AC/DC | 0.7 | - | 0.7 | - | 1.0 | - | 1.2 | - | |
额定短时耐受电流Icw(kA) | 5 | 10 | 12.5 | 32 | |||||
额定显示短路电流Iq(kA) | 100 | 120 | 120 | 120 | |||||
接通与分断能力 | 10Ie(AC-33A,cosφ=0.35) | ||||||||
最小转换动作时间(ms) | 75 | 75 | 80 | 100 | |||||
额定显示短路电流Iq(kA) | 电气寿命 | 6000 | |||||||
机械寿命 | 10000 | ||||||||
操作循环次数(次/小时) | 120 | ||||||||
电器级别 | 专用PC级 | ||||||||
使用类别 | AC-33A | ||||||||
符合标准 | GB/T14048.11-2016 | ||||||||
主触头位置数 | 三位/两位 | ||||||||
控制器 | CIII | ● | ● | ● | ● | ||||
CIV | ● | ● | ● | ● | |||||
CH3 | ● | ● | ● | ● | |||||
Ch4 | ● | ● | ● | ● | |||||
CH5 | ● | ● | ● | ● | |||||
C800 | ● | ● | ● | ● |
(1)2P:单个相线和N线;3P:L1、L2、L3; 4P:L1、L2、L3、N;
(2)两位:指开关本体只在常用电源和备用电源两个位置;
(3)三位:指开关本体只在常用电源、备用电源和停止三个位置;
(4)N极重叠转换仅提供4P产品;
(5)2P产品额定电压AC230V
5型号说明