一常开一常闭 | 11 | NO+NC |
二常开二常闭 | 22 | 2NO+2NC |
类型 | MG1(63-1600A) | ||||||||||||||
壳架电流(A) | 160 | 250 | 630 | 1600 | |||||||||||
约定发热电流Ith(A) |
63、100、125、160 | 200、250 | 315、400、500、630 | 1000、1250、1600 | |||||||||||
额定绝缘电压Ui(V) | 750 | 750 | 1000 | 1000 | |||||||||||
额定冲击耐受电压Uimp(V) | 8000 | 12000 | |||||||||||||
额定工作电流Ie(A) | 400V | AC21 | 63 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 |
AC22 | 63 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
AC23 | 50 | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 340 | 425 | 500 | 800 | 1000 | 1250 | ||
690V | AC21 | 50 | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | |
AC22 | 32 | 50 | 125 | 160 | 160 | 160 | 315 | 315 | 315 | 315 | 800 | 800 | 800 | ||
AC23 | 25 | 40 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 400 | 400 | 500 | ||
220V | DC21 | 63 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | |
DC22 | 63 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
DC23 | 50 | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 340 | 425 | 500 | 800 | 1000 | 1250 | ||
440V | DC21 | - | - | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | |
DC22 | - | - | 125 | 160 | 160 | 160 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 800 | 800 | ||
DC23 | - | - | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 400 | 400 | 500 | ||
额定短时耐受电流Icw(kA) 0.1s/1.0s |
- | - | 20/10 | 20/10 | 30/12 | 30/12 | 45/20 | 50/25 | 50/25 | 50/25 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | ||
额定接通能力(A) AC23 400V |
1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
额定分断能力Icn(A) AC23 400V |
1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
额定短路接通能力Icm (kA峰值) |
17 | 17 | 17 | 17 | 24 | 24 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 105 | 105 | 105 | ||
机械寿命(循环操作次数) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
操作力矩(N·m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 27 | 27 | 27 | ||
重量(kg) | 3P | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 10.5 | 10.5 | 16 | |
4P | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 13 | 13 | 20 |